Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KödgĂ©pek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Elektromos ködözõk | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap/db | 0.00 | 0.00 | |||
DF 50 ködözõ diffúz (Interior athmosphere) | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
JEM Techno-Haze ködgép | 16000 | 61.30 | 97.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Gázos ködözõ (kültérbe) | 8000 | 30.70 | 48.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Köd anyag | 3000 | 11.50 | 18.20 | /liter | 0.00 | 0.00 | |||
Tiny fog (mini ködözõ) | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |