Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HĂ»tĂ©s FĂ»tĂ©s | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Mobil KlĂma 18 kW | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
2 kW-os elektromos hõsugárzó | 500 | 1.90 | 3.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
3 kW-os elektromos hõsugárzó | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
9 kW-os elektromos hõsugárzó | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
12 kW-os elektromos hõsugárzó | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
24 kW-os elektromos fûtõtest | 7000 | 26.80 | 42.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
4 kW-os szieszta kályha | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
36 kW-os gázüzemû hõlégfúvó + gáz | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Gázüzemû hõgomba + gáz | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
22 kg-os tele gázpalack | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
11 kg-os tele gázpalack | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Mobil klĂma 2,2 kW | 8000 | 30.70 | 48.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
21 kW-os átfolyĂłs vĂzmelegĂtõ | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |