Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EsĂ” | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
LocsolĂłkocsi 10 m3 vĂztartĂĄllyal (filmezĂ©shez ĂĄtalakĂtva) | 24000 | 92.00 | 145.50 | /kiĂĄllĂĄs | 12000 | 46.00 | 72.70 | /Ăłra | |
1000 literes mobil vĂztartĂĄly 2.5 ATM nyomĂĄssal | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
EsÔgép T ållvåny 3/4" x 20" | 4000 | 15.30 | 24.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
EsÔgép ållvåny 1 1/4" x 20" | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
ForgĂłfej 1 1/2" | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Mobil 1 m3 -es vĂztartĂĄly, pick up-ra telepĂtve | 50000 | 191.60 | 303.00 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Honda WP 30X 1000 l/min 3 | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220V 6A 400 l/min 1 1/2" | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220V 3A 250 l/min 1" | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220V 1,5A 47 l/min 1" | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
3" 75mmx20m tömlÔ | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
2" 25mmx20m tömlÔ | 2400 | 9.20 | 14.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1" 25mx15m keri tömlÔ | 800 | 3.10 | 4.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl 2 x 52 mm1 x 75 mm-re | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl 2 x 52 mm-re | 4000 | 15.30 | 24.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
52 mm-rÔl 6 x 1" -re | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl 52 mm-re | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl 1" -re | 1000 | 3.80 | 6.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
52 mm-rÔl 1" -re | 1000 | 3.80 | 6.10 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SzivattyĂșk | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Honda WP 30X 1000 l/min 3 | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220 V 6 A 400 l/min 1 1/2" | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220 V 3 A 250 l/min 1" | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
BĂșvĂĄr szivattyĂș 220 V 1,5 A 47 l/min 1" | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TömlĂ”k | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
3" 75 mm x 20 m | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
2" 52 mm x 20 m | 2400 | 9.20 | 14.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1" 25 mm x 15 m kerti tömlÔ | 800 | 3.10 | 4.80 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CsatlakozĂłk | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
75 mm-rÔl, 2 x 52 mm, 1 x 75 mm-re | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl, 2 x 52 mm-re | 4000 | 15.30 | 24.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
52 mm-rÔl, 6 x 1"-re | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl, 52 mm-re | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
75 mm-rÔl, 1"-re | 1000 | 3.80 | 6.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
52 mm-rÔl, 1"-re | 1000 | 3.80 | 6.10 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SzĂ©l | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Robbanó motoros szélgép 140 cm-es åtmérÔjû lapåttal 3000 fordulat | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos nagy szélgép 140 cm-es åtmérÔjû lapåttal 1440 fordulat | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 63 cm-es åtmérÔjû lapåttal 1440 fordulat/perc | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 50 cm-es åtmérÔjû lapåttal 1440 fordulat/perc | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 40 cm-es åtmérÔjû lapåttal 1440 fordulat/perc | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 25 cm-es åtmérÔjû lapåttal 2880 fordulat/perc | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép (csÔrös) | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FĂ©ny | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Tirisztor 2 kW | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
FĂ©nypult 8 csatornĂĄs | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Frekvencia szabĂĄlyzĂł 11 kW-ig | 25000 | 95.80 | 151.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektronikus fényerÔ szabålyzó | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HĂł | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Elektromos meghajtĂĄsĂș hab hĂłgĂ©p | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 4000 | 15.30 | 24.20 | /l habanyag | |
Papir hógép Krendl 500 | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 2400 | 9.20 | 14.50 | m2 | |
Hulló hógép SnowBoy | 25000 | 95.80 | 151.50 | /nap | 3000 | 11.50 | 18.20 | Liter | |
Hulló hógép TheateBoy | 30000 | 114.90 | 181.80 | /nap | 3000 | 11.50 | 18.20 | Liter | |
HĂłgyertya Snow Sticks | 7000 | 26.80 | 42.40 | /db | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Buborékgép | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 1000 | 3.80 | 6.10 | /l habanyag | |
Stroboszkop | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
SzĂĄrazjegezĂ” gĂ©p | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | #NĂV? | ||
LĂ©gĂĄgyĂș | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KödgĂ©pek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Elektromos ködözÔk | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap/db | 0.00 | 0.00 | |||
DF 50 ködözĂ” diffĂșz (Interior athmosphere) | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
JEM Techno-Haze ködgép | 16000 | 61.30 | 97.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
GĂĄzos ködözĂ” (kĂŒltĂ©rbe) | 8000 | 30.70 | 48.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Köd anyag | 3000 | 11.50 | 18.20 | /liter | 0.00 | 0.00 | |||
Tiny fog (mini ködözÔ) | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GĂ”z gĂ©pek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
GÔzgép 20 kg/h | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Kis GÔzgép (220 V, 10 A) | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KörforgĂłk | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Elektromos Ă©s kĂ©zi hajtĂĄsĂș körforgĂł 30 cm-es ĂĄtmĂ©rĂ”vel, programozhatĂł | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Körforgó 100 cm-es åtmérÔvel | 18000 | 69.00 | 109.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Körforgó 120 cm-es åtmérÔvel | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Körforgó 200 cm-es åtmérÔvel | 40000 | 153.30 | 242.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Körforgó 400 cm-es åtmérÔvel | 200000 | 766.30 | 1212.10 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĂramfejlesztĂ”k | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Honda EU 30 is | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap/db | 0.00 | 0.00 | |||
Honda EU 20 i | 18000 | 69.00 | 109.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 kW-os, egy fĂĄzisĂș super silent, HONDA EU 10 i | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Honda 65 is | 25000 | 95.80 | 151.50 | nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JĂĄrmĂ»vek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Ăgyeleti autĂł alapfelszerelĂ©ssel (3,5 t) | 30000 | 114.90 | 181.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
PlatĂłs teherautĂł (3,5 t) | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Dobozos emelĂ” hĂĄtfalas teherautĂł (7,5 t) | 35000 | 134.10 | 212.10 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KameravĂ©delem | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
535 kamerĂĄhoz alu tok (Crash Box) | 20 000Ft | 0.10 | 0.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
16-435-ös kameråig alu tok (Crash Box) | 20 000Ft | 0.10 | 0.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
KameravédÔ fal | 20 000Ft | 0.10 | 0.10 | nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HĂ»tĂ©s FĂ»tĂ©s | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Mobil KlĂma 18 kW | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
2 kW-os elektromos hÔsugårzó | 500 | 1.90 | 3.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
3 kW-os elektromos hÔsugårzó | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
9 kW-os elektromos hÔsugårzó | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
12 kW-os elektromos hÔsugårzó | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
24 kW-os elektromos fûtÔtest | 7000 | 26.80 | 42.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
4 kW-os szieszta kĂĄlyha | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
36 kW-os gĂĄzĂŒzemĂ» hĂ”lĂ©gfĂșvĂł + gĂĄz | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
GĂĄzĂŒzemĂ» hĂ”gomba + gĂĄz | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
22 kg-os tele gĂĄzpalack | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
11 kg-os tele gĂĄzpalack | 6000 | 23.00 | 36.40 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Mobil klĂma 2,2 kW | 8000 | 30.70 | 48.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
21 kW-os ĂĄtfolyĂłs vĂzmelegĂtĂ” | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HĂĄttĂ©reszközök | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Håttér mûködtetéséhez elekrtomos és vizes felszerelés | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromos eszközök | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Kabelek63A3fazis | 300 | 1.10 | 1.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
32 A 3 fĂĄzis | 250 | 1.00 | 1.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
16 A 1 fĂĄzis | 150 | 0.60 | 0.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Kapcsolószekrények | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fĂ” technikai ĂŒgyelet (12 ĂłrĂĄs munkaidĂ”re, vasĂĄrnap + 50%, ĂŒnnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |