Price (netto) | Other outgoings (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turn tables | Ft | EUR | USD | Unit | Ft | EUR | USD | Unit | Comment |
Electric turn table with 30 cm diameter | 15000 | 57.50 | 90.90 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Electric turn table with 100 cm diameter 3,3" | 18000 | 69.00 | 109.10 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Electric turn table with 120 cm diameter 4" | 20000 | 76.60 | 121.20 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Electric turn table with 200 cm diameter 6,6" | 40000 | 153.30 | 242.40 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Electric turn table with 400 cm diameter 13" | 200000 | 766.30 | 1212.10 | /day | 0.00 | 0.00 |
Price (netto) | Other outgoings (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wages | Ft | EUR | USD | Unit | Ft | EUR | USD | Unit | Comment |
Supervisor (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 80000 | 306.50 | 484.80 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Supervisor assistant (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 60000 | 229.90 | 363.60 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Stand-by technist (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /day | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |