Price (netto) | Other outgoings (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effect machines | Ft | EUR | USD | Unit | Ft | EUR | USD | Unit | Comment |
Bubble machine (220 V) | 5000 | 19.20 | 30.30 | /day | 1000 | 3.80 | 6.10 | ||
Strobe light | 10000 | 38.30 | 60.60 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Dry-ice machine (220 V, 3 x 16 A) | 15000 | 57.50 | 90.90 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Air gun | 15000 | 57.50 | 90.90 | /day | 0.00 | 0.00 |
Price (netto) | Other outgoings (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wages | Ft | EUR | USD | Unit | Ft | EUR | USD | Unit | Comment |
Supervisor (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 80000 | 306.50 | 484.80 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Supervisor assistant (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 60000 | 229.90 | 363.60 | /day | 0.00 | 0.00 | |||
Stand-by technist (12 hour, sunday + 50 %, holiday +100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /day | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |