Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Buborékgép | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 1000 | 3.80 | 6.10 | /l habanyag | |
Stroboszkop | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Szárazjegezõ gép | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | #NÉV? | ||
Légágyú | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |